日本运费

地区(元) 尺寸(厘米)
60 80 100 120 140 160 180 200
中国※注1 56 69 84 97 111 125 144 171
中部 56 69 84 97 111 125 144 171
九州 63 76 90 104 118 131 151 177
信越 63 76 90 104 118 131 151 177
北东北 76 89 104 117 131 144 164 191
北海道 102 116 130 143 158 171 191 217
北陆 56 69 84 97 111 125 144 171
南东北 69 83 97 110 125 138 158 184
四国 56 69 84 97 111 125 144 171
冲绳 83 116 150 183 217 250 283 316
关东 63 76 90 104 118 131 151 177
关西 56 69 84 97 111 125 144 171

※【注1】:以上【中国】指日本中部地区,非国内。

※【注2】:以上日本邮费参考表,仅供参考,最终以实际收取为准。

※【注3】:尺寸:是指包裹三边长之和。