国际邮费
| 运输公司 | 运输方式 | 价格 | 运输时效 | 通关方式 | 主要特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小淘件 | 小淘件 | 低 | 较快 | 主动报关 | 重量不能超过10千克 |
| 日本邮局 | |||||
| EMS | 高 | 快 | 邮局海关 | 重量不能超过30千克 | |
| 邮局空运 | 中高 | 较快 | 邮局海关 | 重量不能超过30千克 | |
| 邮局海运 | 低 | 慢 | 邮局海关 | 重量不能超过30千克 | |
| EP小包 | 低 | 快 | 邮局海关 | 重量不能超过2千克 | |
| DHL | DHL | 高 | 快 | 主动报关 | 重量可超30千克 |
●小淘件运输渠道(日本->客户大陆地址)
小淘件专线是购够网独家代清关线路,费用低,时效较快。
清关手续由购够网代行办理,关税在支付国际运费时一并收取,清关服务费0元。
根据海关规定,关税低于50元免收,高于50元则需缴纳税费。详见《小淘件说明》
发货周期:7-15天;
发货时效:约7-15天
小淘件发货注意事项:
(1)限制重量:实际重不能超过10千克;
(2)体积限制:最长边不能超过60厘米,三边和不能超过120厘米;
(3)数量限制:包裹内商品总数不能超过19个,同一商品名的商品数不能超过4个;
徽章、立牌、钥匙扣、照片卡、游戏卡片、角色卡片这几个品类,商品数允许≤8个。(※具体物品的图案不能相同,否则只支持4个);
(4)金额限制:包裹内商品总价(含商品价格、服务费、转账费、日本国内运费、打包费等,即除国际邮费外的所有费用)不得超过1800元。
(5)品类限制:暂时支持徽章,立牌,钥匙扣,纸质杯垫,照片卡,迷你海报,笔,便签本,文件夹,玩偶,玩具,角色卡片,毛巾,橡皮擦,色纸,明信片(纸质),贴纸品类。
(6)税金说明:清关手续由购够网代行办理,关税在支付国际运费时一并收取,清关服务费0元。小淘件专线的税金均按照海关要求征收。税金计费规则可参考【税金规则】更多发货说明,请参考《小淘件说明》
(7)标签说明:订单入库标签为中、大、超大类型的订单无法发该线路(以入库仓库判断为准)
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 0.5 | 54 |
| 1.0 | 65 |
| 1.5 | 83 |
| 2.0 | 94 |
| 2.5 | 132 |
| 3.0 | 152 |
| 3.5 | 162 |
| 4.0 | 184 |
| 4.5 | 206 |
| 5.0 | 228 |
| 5.5 | 250 |
| 6.0 | 272 |
| 6.5 | 294 |
| 7.0 | 316 |
| 7.5 | 338 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 8.0 | 360 |
| 8.5 | 382 |
| 9.0 | 404 |
| 9.5 | 425 |
| 10.0 | 447 |
●邮局运输渠道(日本->客户大陆地址)
邮局运输渠道包含五种运输方式:EMS、邮局空运、邮局经济型空运(SAL)和一般海运以及EP小包(※注1),
五种方式邮寄所需时间分别为3-5天、7-14天、14-21天、60天左右、7-12天,如遇海关抽检或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
邮局发货注意事项:
(1)每箱商品的(含包装)重量不能超过30千克;
(2)每箱体积限制:最长边小于150厘米,长度+(宽度+高度)*2要小于300厘米;
(3)商品经邮局运输到客户所在城市后需经当地海关检验,如需缴关税,需您自行前往处理;
(4)易碎或高价品请尽可能用EMS运输并加保险,保险费用为2万日元以下0日元,2万日元以上每2万日元需增加50日元;
(5)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(6)您所选择的为邮局发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按邮局规定处理;;
(7)高额包裹申报费:日本邮局规定,金额超20万日元包裹办理通关时需收取代申报手续费:
     1)包裹发货时的2800日元,代申报手续费由本站为您承担;
     2)包裹退回时,需要由您承担代申报手续费 (请参考 这里),请谨慎退运!
※注1:EP小包发货注意事项以该发货方式说明为准。
①邮局EMS 点击查看港澳邮费
发货周期:每天;
邮局EMS发货时效:3-5天
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 0.5 | 94 |
| 0.6 | 104 |
| 0.7 | 114 |
| 0.8 | 124 |
| 0.9 | 133 |
| 1.0 | 143 |
| 1.2 | 163 |
| 1.5 | 182 |
| 1.7 | 202 |
| 2.0 | 221 |
| 2.5 | 254 |
| 3.0 | 286 |
| 3.5 | 319 |
| 4.0 | 351 |
| 4.5 | 384 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 5.0 | 416 |
| 5.5 | 449 |
| 6.0 | 481 |
| 7.0 | 533 |
| 8.0 | 585 |
| 9.0 | 637 |
| 10.0 | 689 |
| 11.0 | 741 |
| 12.0 | 793 |
| 13.0 | 845 |
| 14.0 | 897 |
| 15.0 | 949 |
| 16.0 | 1001 |
| 17.0 | 1053 |
| 18.0 | 1105 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 19.0 | 1157 |
| 20.0 | 1209 |
| 21.0 | 1261 |
| 22.0 | 1313 |
| 23.0 | 1365 |
| 24.0 | 1417 |
| 25.0 | 1469 |
| 26.0 | 1521 |
| 27.0 | 1573 |
| 28.0 | 1625 |
| 29.0 | 1677 |
| 30.0 | 1729 |
②邮局空运 点击查看港澳邮费
发货周期:每天;
邮局空运发货时效:7-14天
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 1.0 | 123 |
| 2.0 | 165 |
| 3.0 | 207 |
| 4.0 | 249 |
| 5.0 | 291 |
| 6.0 | 333 |
| 7.0 | 375 |
| 8.0 | 417 |
| 9.0 | 459 |
| 10.0 | 501 |
| 11.0 | 531 |
| 12.0 | 561 |
| 13.0 | 591 |
| 14.0 | 621 |
| 15.0 | 651 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 16.0 | 681 |
| 17.0 | 711 |
| 18.0 | 741 |
| 19.0 | 771 |
| 20.0 | 801 |
| 21.0 | 831 |
| 22.0 | 861 |
| 23.0 | 891 |
| 24.0 | 921 |
| 25.0 | 951 |
| 26.0 | 981 |
| 27.0 | 1011 |
| 28.0 | 1041 |
| 29.0 | 1071 |
| 30.0 | 1101 |
③邮局海运 点击查看港澳邮费
发货周期:每天;
邮局海运发货时效:60天左右
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 1.0 | 108 |
| 2.0 | 132 |
| 3.0 | 156 |
| 4.0 | 180 |
| 5.0 | 204 |
| 6.0 | 228 |
| 7.0 | 252 |
| 8.0 | 276 |
| 9.0 | 300 |
| 10.0 | 324 |
| 11.0 | 348 |
| 12.0 | 372 |
| 13.0 | 396 |
| 14.0 | 420 |
| 15.0 | 444 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 16.0 | 468 |
| 17.0 | 492 |
| 18.0 | 516 |
| 19.0 | 540 |
| 20.0 | 564 |
| 21.0 | 588 |
| 22.0 | 612 |
| 23.0 | 636 |
| 24.0 | 660 |
| 25.0 | 684 |
| 26.0 | 708 |
| 27.0 | 732 |
| 28.0 | 756 |
| 29.0 | 780 |
| 30.0 | 804 |
⑤邮局EP小包
发货周期:1-2天;
邮局EP小包发货时效:7-12天
EP小包发货注意事项:
(1)EP小包实际重量限制:不能超过2千克;
(2)EP小包体积限制:最长边小于60厘米,三边之和小于90厘米;
(3)该发货方式如出现丢失或者破损等情况,邮局不支持理赔,请谨慎选择。
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 0.5 | 79 |
| 0.6 | 85 |
| 0.7 | 92 |
| 0.8 | 98 |
| 0.9 | 105 |
| 1.0 | 111 |
| 1.2 | 124 |
| 1.5 | 144 |
| 1.7 | 157 |
| 2.0 | 176 |
●日邮集运(费用更低)
日邮集运是一种转运方式,国际邮费由转运公司收取,具体收费及规则以该平台为准。费用较其他转运公司来说会更低,体验更好。日本仓库到日邮集运转运仓的日本邮费免费。
日邮集运发货注意事项:
(1)每箱商品的(含包装)重量不能超过30千克;
(2)每箱体积限制:最长边小于1.5米,长度+(宽度+高度)*2要小于3米;
(3)每箱金额限制:不能超过20W日元;
(4)音响喇叭类,不能发货;
(5)您所选择的为日邮集运发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按日邮集运规定处理;
●DHL运输渠道(日本->客户大陆地址)DHL费用预估
DHL邮寄所需时间为:平均天数 4〜10天,遇报关或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
DHL发货注意事项:
(1)按体积重与实际重哪个大按哪个来计算;其中,体积重计算方式:(长*宽*高厘米)除以5000,得出数字取整数,不足1部分按1计算;
(2)偏远地区DHL需额外加收配送手续费5920日元或者118日元/千克,哪个大按哪个收取;点击查看
(3)包装单边尺寸超过100厘米(含100厘米),DHL需额外加收超尺寸费用4880日元;
(4)包裹实际重25-70kg,DHL额外收取特殊超重手续费4880日元;
(5)包裹重量超70千克(含70千克),体积重和实际重哪个大按哪个计算,DHL需额外加收超重费用25160日元,收费标准参考;点击查看
(6)不规则(需加卡板/不可堆叠)手续费:71040日元;
(7)鱼竿类包裹,需在体积重和实际重哪个大按哪个计算基础上再加上2千克后再计费;
(8)DHL需主动向海关申报,如需交税清关或海关要求提供进出口许可证明等,您需自行处理;
(9)对于易碎或高价值商品,建议您加购保险服务。保费计算方式为:固定费用2500日元,或按包裹申报金额的1.2%计费,二者取较高值收取;
(10)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(11)您所选择的为DHL发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按DHL规定处理;
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 0.5 | 220 |
| 1.0 | 223 |
| 1.5 | 227 |
| 2.0 | 230 |
| 2.5 | 347 |
| 3.0 | 351 |
| 3.5 | 354 |
| 4.0 | 357 |
| 4.5 | 360 |
| 5.0 | 363 |
| 5.5 | 451 |
| 6.0 | 539 |
| 6.5 | 627 |
| 7.0 | 681 |
| 8.0 | 721 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 9.0 | 762 |
| 10.0 | 802 |
| 11.0 | 839 |
| 12.0 | 875 |
| 13.0 | 912 |
| 14.0 | 948 |
| 15.0 | 985 |
| 16.0 | 1022 |
| 17.0 | 1058 |
| 18.0 | 1095 |
| 19.0 | 1132 |
| 20.0 | 1168 |
| 21.0 | 1223 |
| 22.0 | 1277 |
| 23.0 | 1332 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 24.0 | 1386 |
| 25.0 | 1440 |
| 26.0 | 1495 |
| 27.0 | 1549 |
| 28.0 | 1604 |
| 29.0 | 1658 |
| 30.0 | 1713 |
| 31.0 | 1741 |
| 32.0 | 1772 |
| 33.0 | 1803 |
| 34.0 | 1835 |
| 35.0 | 1866 |
| 36.0 | 1897 |
| 37.0 | 1928 |
| 38.0 | 1959 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 39.0 | 1990 |
| 40.0 | 2021 |
| 41.0 | 2052 |
| 42.0 | 2083 |
| 43.0 | 2114 |
| 44.0 | 2145 |
| 45.0 | 2177 |
| 46.0 | 2208 |
| 47.0 | 2239 |
| 48.0 | 2270 |
| 49.0 | 2301 |
| 50.0 | 2332 |
| 51.0 | 2363 |
| 52.0 | 2394 |
| 53.0 | 2425 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 54.0 | 2456 |
| 55.0 | 2487 |
| 56.0 | 2519 |
| 57.0 | 2550 |
| 58.0 | 2581 |
| 59.0 | 2612 |
| 60.0 | 2643 |
| 61.0 | 2674 |
| 62.0 | 2705 |
| 63.0 | 2736 |
| 64.0 | 2767 |
| 65.0 | 2798 |
| 66.0 | 2830 |
| 67.0 | 2861 |
| 68.0 | 2892 |
| 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|
| 69.0 | 2923 |
| 70.0 | 2954 |


