●邮局运输渠道(日本->客户大陆地址)
邮局运输渠道包含四种运输方式:EMS、邮局空运、邮局经济型空运(SAL)和一般海运,四种方式邮寄所需时间分别为3-5天、7-14天、14-21天、
60天左右,如遇海关抽检或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
邮局发货注意事项:
(1)每箱商品的(含包装)重量不能超过30公斤;
(2)每箱体积限制:最长边小于1.5米,长度+(宽度+高度)*2要小于3米;
(3)商品经邮局运输到客户所在城市后需经当地海关检验,如需缴关税,需您自行前往处理;
(4)易碎或高价品请尽可能用EMS运输并加保险,保险费用为2万日币以下0日币,2万日币以上每2万日币需增加50日币;
(5)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(6)您所选择的为邮局发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按邮局规定处理;
①邮局EMS
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
0.5 | 104 |
0.6 | 114 |
0.7 | 124 |
0.8 | 135 |
0.9 | 145 |
1.0 | 155 |
1.25 | 178 |
1.5 | 200 |
1.75 | 222 |
2.0 | 244 |
2.5 | 281 |
3.0 | 318 |
3.5 | 355 |
4.0 | 392 |
4.5 | 429 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
5.0 | 466 |
5.5 | 503 |
6.0 | 540 |
7.0 | 599 |
8.0 | 659 |
9.0 | 718 |
10.0 | 777 |
11.0 | 836 |
12.0 | 895 |
13.0 | 955 |
14.0 | 1014 |
15.0 | 1073 |
16.0 | 1132 |
17.0 | 1191 |
18.0 | 1251 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
19.0 | 1310 |
20.0 | 1369 |
21.0 | 1428 |
22.0 | 1487 |
23.0 | 1547 |
24.0 | 1606 |
25.0 | 1665 |
26.0 | 1724 |
27.0 | 1783 |
28.0 | 1843 |
29.0 | 1902 |
30.0 | 1961 |
④邮局海运
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
1.0 | 118 |
2.0 | 141 |
3.0 | 163 |
4.0 | 185 |
5.0 | 207 |
6.0 | 229 |
7.0 | 252 |
8.0 | 274 |
9.0 | 296 |
10.0 | 318 |
11.0 | 337 |
12.0 | 355 |
13.0 | 374 |
14.0 | 392 |
15.0 | 411 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
16.0 | 429 |
17.0 | 448 |
18.0 | 466 |
19.0 | 485 |
20.0 | 503 |
21.0 | 522 |
22.0 | 540 |
23.0 | 559 |
24.0 | 577 |
25.0 | 596 |
26.0 | 614 |
27.0 | 633 |
28.0 | 651 |
29.0 | 670 |
30.0 | 688 |
●DHL运输渠道(日本->客户大陆地址)
DHL邮寄所需时间为:平均天数 1〜4天,遇报关或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
DHL发货注意事项:
(1)按体积重与实际重哪个大按哪个来计算;其中,体积重计算方式:(长*宽*高cm)除以5000,得出数字取整数,不足1部分按1计算;
(2)偏远地区DHL需额外加收配送手续费2900日元或者60日元/kg,哪个大按哪个收取;(*注1);
(3)包装单边尺寸超过120cm(含120cm),DHL需额外加收超尺寸费用10000日元;
(4)包裹重量超65kg(含65kg),体积重和实际重哪个大按哪个计算,DHL需额外加收超重费用12000日元,收费标准参考*注2。
(5)鱼竿类包裹,需在体积重和实际重哪个大按哪个计算基础上再加上2公斤后再计费;
(6)DHL需主动向海关申报,如需交税清关或海关要求提供进出口许可证明等,您需自行处理;
(7)易碎或高价品请尽可能加购保险,按日元金额计算,20万日元以下的一律2500日元;20万以上的保险费用是保价金额的1.2%;
(8)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(9)您所选择的为DHL发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按DHL规定处理;
*注1:
如您的收货地邮编属于DHL偏远地区,则需额外支付偏远地区费用。
文件仅供参考,具体以DHL实际收取为准。DHL偏远地区邮编一览。
*注2:
包裹重量超65kg,按以下方式计算邮费:
包裹实际重+8.5kg(木纸箱重量),得出最后计费重量;
三边长各加20cm后再计算体积重(即原来的三边尺寸各加20cm后,再除以5000),得出最后计费体积重。
以上实际重和体积重哪个大按哪个计算,按35元/kg计算邮费。
得出具体邮费后,需再额外加收超重费用12000日元(其中2000日元含材料费)谢谢。
以下价格包含燃油附加费,燃油附加费每个月都会调整。
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
0.5 | 170 |
1.0 | 170 |
1.5 | 178 |
2.0 | 178 |
2.5 | 271 |
3.0 | 271 |
3.5 | 279 |
4.0 | 279 |
4.5 | 288 |
5.0 | 288 |
5.5 | 359 |
6.0 | 422 |
6.5 | 493 |
7.0 | 545 |
7.5 | 567 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
8.0 | 580 |
8.5 | 602 |
9.0 | 616 |
9.5 | 637 |
10.0 | 651 |
10.5 | 671 |
11.0 | 683 |
11.5 | 703 |
12.0 | 715 |
12.5 | 736 |
13.0 | 748 |
13.5 | 768 |
14.0 | 780 |
14.5 | 800 |
15.0 | 812 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
15.5 | 833 |
16.0 | 845 |
16.5 | 865 |
17.0 | 877 |
17.5 | 897 |
18.0 | 909 |
18.5 | 930 |
19.0 | 942 |
19.5 | 962 |
20.0 | 974 |
20.5 | 1001 |
21.0 | 1020 |
21.5 | 1047 |
22.0 | 1066 |
22.5 | 1093 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
23.0 | 1111 |
23.5 | 1138 |
24.0 | 1157 |
24.5 | 1184 |
25.0 | 1203 |
25.5 | 1230 |
26.0 | 1249 |
26.5 | 1275 |
27.0 | 1294 |
27.5 | 1321 |
28.0 | 1340 |
28.5 | 1367 |
29.0 | 1386 |
29.5 | 1413 |
30.0 | 1431 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
31.0 | 1460 |
32.0 | 1488 |
33.0 | 1516 |
34.0 | 1544 |
35.0 | 1572 |
36.0 | 1601 |
37.0 | 1629 |
38.0 | 1657 |
39.0 | 1685 |
40.0 | 1713 |
41.0 | 1742 |
42.0 | 1770 |
43.0 | 1798 |
44.0 | 1826 |
45.0 | 1854 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
46.0 | 1882 |
47.0 | 1911 |
48.0 | 1939 |
49.0 | 1967 |
50.0 | 1995 |
51.0 | 2023 |
52.0 | 2052 |
53.0 | 2080 |
54.0 | 2108 |
55.0 | 2136 |
56.0 | 2164 |
57.0 | 2193 |
58.0 | 2221 |
59.0 | 2249 |
60.0 | 2277 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
61.0 | 2305 |
62.0 | 2334 |
63.0 | 2362 |
64.0 | 2390 |
65.0 | 2418 |
66.0 | 2446 |
67.0 | 2474 |
68.0 | 2503 |
69.0 | 2531 |
70.0 | 2559 |
②邮局空运
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
0.5 | 126 |
1.0 | 152 |
1.5 | 178 |
2.0 | 204 |
2.5 | 229 |
3.0 | 255 |
3.5 | 281 |
4.0 | 307 |
4.5 | 333 |
5.0 | 359 |
5.5 | 381 |
6.0 | 403 |
6.5 | 426 |
7.0 | 448 |
7.5 | 470 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
8.0 | 492 |
8.5 | 514 |
9.0 | 537 |
9.5 | 559 |
10.0 | 581 |
11.0 | 611 |
12.0 | 640 |
13.0 | 670 |
14.0 | 699 |
15.0 | 729 |
16.0 | 759 |
17.0 | 788 |
18.0 | 818 |
19.0 | 847 |
20.0 | 877 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
21.0 | 907 |
22.0 | 936 |
23.0 | 966 |
24.0 | 995 |
25.0 | 1025 |
26.0 | 1055 |
27.0 | 1084 |
28.0 | 1114 |
29.0 | 1143 |
30.0 | 1173 |
③邮局经济型空运(SAL)-预付
疫情期间中国大陆地区暂不发货,恢复后将按顺序发出
发货周期:每天;
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
1.0 | 133 |
2.0 | 178 |
3.0 | 222 |
4.0 | 266 |
5.0 | 311 |
6.0 | 348 |
7.0 | 385 |
8.0 | 422 |
9.0 | 459 |
10.0 | 496 |
11.0 | 518 |
12.0 | 540 |
13.0 | 562 |
14.0 | 585 |
15.0 | 607 |
重量(公斤) | 价格(人民币) |
---|---|
16.0 | 629 |
17.0 | 651 |
18.0 | 673 |
19.0 | 696 |
20.0 | 718 |
21.0 | 740 |
22.0 | 762 |
23.0 | 784 |
24.0 | 807 |
25.0 | 829 |
26.0 | 851 |
27.0 | 873 |
28.0 | 895 |
29.0 | 918 |
30.0 | 940 |